Sữa Royal Ausnz số 3 dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi thúc đẩy bé phát triển chiều cao cân nặng, sáng tạo, trí thông minh và phát triển toàn diện nhất. Sữa Royal Ausnz được sản xuất và đóng lon 100% bằng các nguyên liệu tự nhiên ngay tại Australia, quê hương của ngành chăn nuôi bò sữa toàn cầu. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ, khép kín bằng công nghệ phối trộn ướt, hút chân không và đẩy khí nitrogen để giữ chất lượng sản phẩm ổn định, an toàn, tự nhiên.
Sản phẩm thích hợp cho trẻ trên 12 tháng tuổi
- Sữa với công thức vòng dinh dưỡng “NUTRITION RING FORMULA”(những bổ sung đầy đủ dinh dưỡng): Hệ miễn dịch (Lactoferrin), Hệ tiêu hóa (GOS), Sự phát triển trí não (DHA / ARA), Phát triển thị giác và đóng một vai trò quan trọng trong miễn dịch và cân bằng tiêu hóa: NUCLEOTIDES (nucleotides)
- Công thức thúc đẩy bé phát triển chiều cao cân nặng, sáng tạo, trí thông minh và phát triển toàn diện nhất .
- Dành cho bé từ 1 - 3 tuổi
- Hộp thiếc 900g
- Nhập khẩu nguyên lon từ Úc
ROYAL 3 |
|
|
|
Tên | Đơn vị | 100g sữa bột | 100 kj năng lượng |
Năng lượng | Kj | 1984 | 100 |
Protein | g | 19,8 | 0,97 |
Đạm whey | g | 8,3 | 0,418 |
Chất béo | g | 20,9 | 1,05 |
Cacbon hydrat | g | 52,3 | 2,64 |
ash | g | 4,6 | 0,23 |
Canxi | mg | 777 | 39,16 |
Tỷ lệ canxi: phốt pho |
| 1,6:1 |
|
Clorua | mg | 518 | 26,1 |
Đồng | µg | 371 | 18,7 |
Lodine | µg | 75 | 3,78 |
Sắt | mg | 8,6 | 0,43 |
Ma giê | mg | 60 | 3,02 |
Mangan | µg | 80 | 4,03 |
Phốt pho | mg | 478 | 24,1 |
Kali | mg | 840 | 42,3 |
Selen | µg | 10,9 | 0,55 |
Natri | mg | 218 | 11 |
Kẽm | mg | 4,8 | 0,24 |
L-carnitine | mg | 13,4 | 0,68 |
Taurine | mg | 30 | 1,51 |
Colin | mg | 100 | 5,0 |
Inositol | mg | 24 | 1,21 |
Vitamin A | µg RE | 671,3 | 33,8 |
Beta carotene | µg | 141,2 | 7,12 |
Lutein | µg | 180 | 9,1 |
Vitamin B1 | µg | 824 | 41,5 |
Vitamin B2 | µg | 1306 | 65,8 |
Vitamin B6 | µg | 565 | 28,5 |
Vitamin B12 | µg | 2,94 | 0,15 |
Vitamin C | µg | 100 | 5,0 |
Vitamin D | µg | 9,4 | 0,47 |
Vitamin E | Mgα-TE | 100 | 0,42 |
Vitamin K1 | µg | 9,4 | 2,67 |
Biotin | µg | 8,3 | 1,30 |
Niacin | µg | 52,9 | 415 |
Axit pantothenic | µg | 25,9 | 261 |
Axit folic | µg | 8235 | 7,4 |
Axit linolenic | mg | 5177 | 161 |
Axit alpha linolenic | mg | 147 | 16,1 |
Nucleotit | mg | 3200 | 1,51 |
GOS | mg | 320 | 50,4 |
DHA | mg | 30 | 1,51 |
ARA | mg | 1000 | 3,02 |
Lactoferrin | mg | 30 | 2,52 |
HƯỚNG DẪN PHA SỮA:
Tuổi của trẻ | Số lượng một lần cho ăn | Số lần ăn trong ngày | |
Lượng nước | Số thìa sữa | ||
Trên 12 tháng tuổi | 240 ml | 4 | 1-2 |
Một thìa sữa = 8,8 g | |||
Một thìa sữa pha với 60ml nước |
Royal Ausnz là thương hiệu được đăng ký bởi Tập đoàn GOTOP, một trong những “ông lớn” về sữa tại Australia với gần 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sữa. GOTOP cũng là thành viên của Hiệp.......Xem thêm